الوصف
تقرير عمليات الاشتراك والتجديد
| # | نوع العملية | القيمة | تفاصيل الباقة | تاريخ الانتهاء | البريد الإلكتروني |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تجديد | 250$ | مشتركون غير محدودين + 1.5 مليون رسالة | 18th Aug 26 | [email protected] |
| 2 | تجديد | 160$ | 160 ألف مشترك + 1.5 مليون رسالة | 27th Aug 26 | [email protected] |
| 3 | تجديد | 160$ | 160 ألف مشترك + 1.5 مليون رسالة | 9th Aug 26 | [email protected] |
| 4 | اشتراك جديد | 40$ | 10 آلاف مشترك + 500 ألف رسالة | 9th Aug 26 | [email protected] |
| 5 | اشتراك جديد | 40$ | 10 آلاف مشترك + 500 ألف رسالة | 9th Aug 26 | [email protected] |
| 6 | تجديد | 160$ | 160 ألف مشترك + 1.5 مليون رسالة | 15th Aug 26 | [email protected] |
| الإجمالي | 8 عمليات | 810$ | — | — | — |
الملخص
- إجمالي العمليات: 6
- عمليات التجديد: 6
- الاشتراكات الجديدة: 0
- إجمالي قيمة العمليات: 810$
ملحوظه : تجنبا لايقاف الخدمة يجب الدفع قبل : الساعه 12 م بتاريخ 30-07-2026


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.