الوصف
تقرير عمليات الاشتراك والتجديد
| # | نوع العملية | القيمة | تفاصيل الباقة | تاريخ الانتهاء | البريد الإلكتروني | معلومات إضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تجديد | 250$ | غير محدودة مشتركين / 1.5 مليون مسج | 7th Oct 26 | [email protected] | |
| 2 | تجديد | 40$ | 10 آلاف مشترك / 500 ألف مسج | 7th Oct 26 | [email protected] | |
| 3 | تجديد | 40$ | 10 آلاف مشترك / 500 ألف مسج | 7th Oct 26 | [email protected] | |
| 4 | أبجريد + تجديد | 145$ | غير محدودة مشتركين / 1.5 مليون مسج | 8th Oct 26 | [email protected] | ابجريد وتجديد قبل الموعد باقي 20 يوم بقيمة 105 $ تم الخصم من قيمة الاشتراك 250 |
| 5 | شراء رصيد رسائل | 65$ | 1.3 مليون مسج | 17th Oct 26 | [email protected] | |
| 6 | تجديد | 250$ | غير محدودة مشتركين / 1.5 مليون مسج | 13th Oct 26 | [email protected] | |
| الإجمالي | 6 عمليات | 790$ | — | — | — |
الملخص
- إجمالي العمليات: 6
- عمليات التجديد: 4
- أبجريد + تجديد قبل الموعد : 1
- شراء رصيد رسائل: 1
- إجمالي قيمة التجديدات: 580$
- إجمالي شراء رصيد رسائل: 65$
- إجمالي قيمة الأبجريد + التجديد: 145$
- إجمالي قيمة جميع العمليات: 790$
- ملحوظه : تجنبا لايقاف الخدمة يجب الدفع قبل : الساعه 12 م بتاريخ 29-09-2026



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.